序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生时间 | 学位授予门类 | 专业性质 | 所在学院 | 1 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 2002 | 文学 | 师范 | 文学院 | 2 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 2013 | 文学 | 师范 | 3 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 2011 | 艺术学 |
| 4 | 060101 | 历史学 | 四年 | 2003 | 历史学 | 师范 | 5 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 2002 | 法学 | 师范 | 政法学院 | 6 | 030101K | 法学 | 四年 | 2004 | 法学 |
| 7 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 2012 | 法学 |
| 8 | 050201 | 英语 | 四年 | 2002 | 文学 | 师范 | 外国语学院 | 9 | 050207 | 日语 | 四年 | 2010 | 文学 |
| 10 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 2002 | 理学 | 师范 | 数学与统计学院 | 11 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 2005 | 理学 |
| 12 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 2013 | 理学 |
| 13 | 070201 | 物理学 | 四年 | 2002 | 理学 | 师范 | 物理与电信工程学院 | 14 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 2005 | 工学 |
| 15 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 2013 | 工学 |
| 16 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 2018 | 工学 |
| 17 | 070301 | 化学 | 四年 | 2002 | 理学 | 师范 | 化学化工学院 | 18 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 2004 | 工学 |
| 19 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 2008 | 工学 |
| 20 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 2011 | 工学 |
| 21 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 2016 | 工学 |
| 22 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 2003 | 理学 | 师范 | 生命科学与农学学院 | 23 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 2004 | 工学 |
| 24 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 2008 | 工学 |
| 25 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 2014 | 工学 |
| 26 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 2017 | 工学 |
| 27 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 2004 | 工学 |
| 计算机科学与技术学院 | 28 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 2009 | 工学 |
| 29 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 2003 | 教育学 | 师范 | 教育科学学院 | 30 | 071101 | 心理学 | 四年 | 2005 | 理学 | 师范 | 31 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 2006 | 教育学 | 师范 | 32 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 2007 | 教育学 | 师范 | 33 | 130401 | 美术学 | 四年 | 2003 | 艺术学 | 师范 | 美术学院 | 34 | 130402 | 绘画 | 四年 | 2007 | 艺术学 |
| 35 | 130310 | 动画 | 四年 | 2009 | 艺术学 |
| 36 | 130405T | 书法学 | 四年 | 2019 | 艺术学 |
| 37 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 2003 | 艺术学 | 师范 | 音乐舞蹈学院 | 38 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 2005 | 艺术学 |
| 39 | 130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 2010 | 艺术学 |
| 40 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 2003 | 教育学 | 师范 | 体育学院 | 41 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 2013 | 教育学 |
| 42 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 2005 | 管理学 |
| 经济与管理学院 | 43 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 2005 | 管理学 |
| 44 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2007 | 经济学 |
| 45 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 2013 | 管理学 |
| 46 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 2016 | 管理学 |
| 47 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 2017 | 管理学 |
| 48 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 2004 | 文学 |
| 新闻与传媒学院 | 49 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 2008 | 艺术学 |
| 50 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 2009 | 艺术学 |
| 51 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 2019 | 文学 |
| 52 | 080801 | 自动化 | 四年 | 2007 | 工学 |
| 机械与电气工程学院 | 53 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2016 | 工学 |
| 54 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 2016 | 工学 |
| 55 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 2016 | 工学 |
| 56 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 2017 | 工学 |
| 57 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 2007 | 工学 |
| 网络工程学院 | 58 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 2015 | 工学 |
| 59 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2018 | 工学 |
| 60 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 2019 | 工学 |
| 61 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 2013 | 艺术学 |
| 设计学院 | 62 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 2013 | 艺术学 |
| 63 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 2016 | 艺术学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 亚博APP专科专业一览表 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业大类 | 专业类 | 设置年度 | 所在学院 | 1 | 670104K | 语文教育 | 3年 | 教育与体育大类 | 教育类 | 1977 | 文学院 | 2 | 670105K | 数学教育 | 3年 | 教育与体育大类 | 教育类 | 1977 | 数学与统计学院 | 3 | 670106K | 英语教育 | 3年 | 教育与体育大类 | 教育类 | 1977 | 外国语学院 | 4 | 610202 | 计算机网络技术 | 2年 | 电子信息大类 | 计算机类 | 2008 | 计算机科学与技术学院 | 5 | 610203 | 计算机信息管理 | 2年 | 电子信息大类 | 计算机类 | 2008 | 6 | 610205 | 软件技术 | 2年 | 电子信息大类 | 计算机类 | 2008 | 7 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 2年 | 电子信息大类 | 计算机类 | 2008 | 8 | 670102K | 学前教育 | 3年 | 教育与体育大类 | 教育类 | 2011 | 教育科学学院 | 9 | 670103K | 小学教育 | 3年 | 教育与体育大类 | 教育类 | 2018 | 10 | 670112K | 音乐教育 | 3年 | 教育与体育大类 | 教育类 | 1977 | 音乐舞蹈学院 | 11 | 650219 | 音乐表演 | 3年 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 2019 | 12 | 670113K | 美术教育 | 3年 | 教育与体育大类 | 教育类 | 1977 | 美术学院 | 13 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 3年 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 1994 | 设计学院 | 14 | 630302 | 会计 | 3年 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 2002 | 经济与管理学院 | 15 | 560115 | 电线电缆制造技术 | 3年 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 2015 | 机械与电气工程学院 | 16 | 560301 | 机电一体化技术 | 3年 | 装备制造大类 | 自动化类 | 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
| 亚博APP2019年新增专业一览表 |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生时间 | 学位授予门类 | 所在学院 |
| 1 | 130405T | 书法学 | 四年 | 2019 | 艺术学 | 美术学院 |
| 2 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 2019 | 文学 | 新闻与传媒学院 |
| 3 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 2019 | 工学 | 网络工程学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 亚博APP2019年停招专业一览表 |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生时间 | 学位授予门类 | 所在学院 |
| 1 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 2013 | 文学 | 文学院 |
| 2 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 2017 | 工学 | 机械与电气工程学院 |
| 3 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 2012 | 法学 | 政法学院 |
| 4 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 2004 | 文学 | 新闻与传媒学院 |
| 5 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 2003 | 教育学 | 教育科学学院 |
|
|